Championship Knockout
Round 1
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 7 |
| Cesar Fernandez (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 2 |
| Arsenio Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Santiago Echevarría (Real Club de Golf Neguri) | 3 |
| Vicente Fernandez-Nespral (Somio Club de Croquet) | 4 |
| Luis Romero (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
| Manuel Fontan (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Jose Maria Alonso-Gamo Jnr (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
| Antonio Sainz de Vicuna (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 |
| Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 3 |
| Carlos Dolz de Espejo (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 3 |
| Lourdes de la Mata (Real Club Puerta de Hierro) | 2 |
| Jaime Basterra (Real Sociedad de Golf Neguri) | 4 |
Quarter Finals
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 10 |
| Arsenio Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Vicente Fernandez-Nespral (Somio Club de Croquet) | 7 |
| Luis Romero (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
| Antonio Sainz de Vicuna (Real Club de Golf Sotogrande) | 6 |
| Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Carlos Dolz de Espejo (Real Club Puerta de Hierro) | 9 |
| Jaime Basterra (Real Sociedad de Golf Neguri) | 6 |
Semi Finals
| Mariano Riestra (Real Club de Golf La Toja) | 6 |
| Vicente Fernandez-Nespral (Somio Club de Croquet) | 9 |
| Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 9 |
| Carlos Dolz de Espejo (Real Club Puerta de Hierro) | 3 |
Final
| Vicente Fernandez-Nespral (Somio Club de Croquet) | 8 |
| Emilia Basa (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |