Championship Knockout
Round 1
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
| Gonzalo Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 |
| Carlos Dolz de Espejo (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
| Graciela Fernandez-Nespral (Real Club Puerta de Hierro) | 9 |
| Begona Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 |
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 8 |
| Vicente Fernandez-Nespral Jr (Club La Llorea) | 10 |
| Marta Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 5 |
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 8 |
| Santiago Alvarez-Sala Jr (Somio Club de Croquet) | 5 |
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
| Gonzalo Rodriguez (Somio Club de Croquet) | 6 |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Fernando de Azqueta (Real Sociedad de Golf Neguri) | 1 |
| Woudrica von Marken (Real Club Pineda) | 6 |
| Alfonso de la Calle (Sherry Golf Jerez) | 8 |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Elena Adarve (Real Club Pineda) | 6 |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 10 |
| Fadrique Alvarez de Toledo (Club La Llorea) | 8 |
| Ana Mariategui (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Marcelino Piquero (El Buho Croquet Club) | 6 |
| Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Jaime Basterra (Real Sociedad de Golf Neguri) | 2 |
| Margarita Pato (Sherry Golf Jerez) | 8 |
| Cristina Rubio (Club La Llorea) | 7 |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 |
| Luis de Gortazar (Somio Club de Croquet) | 10 |
| Pedro Lozano (Real Club Pineda) | 6 |
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
Round 2
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
| Graciela Fernandez-Nespral (Real Club Puerta de Hierro) | 2 |
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
| Vicente Fernandez-Nespral Jr (Club La Llorea) | 10 |
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 9 |
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 10 |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 8 |
| Alfonso de la Calle (Sherry Golf Jerez) | 2 |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 4 |
| Ana Mariategui (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Margarita Pato (Sherry Golf Jerez) | 3 |
| Luis de Gortazar (Somio Club de Croquet) | 6 |
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 |
Quarter Finals
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 7 |
| Vicente Fernandez-Nespral Jr (Club La Llorea) | 4 | 3 |
| Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 | 4 |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 1 | 2 |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 |
| Luis de Gortazar (Somio Club de Croquet) | 1 | 6 |
Semi Finals
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 4 | 6 |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 1 | 7 | 5 |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 1 | 7 |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | 7 | 3 |
Final
| Jose Riva (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 7 |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 | 4 |