Plate Knockout
| Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | |||||||||
| Bye | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Manuel Garcia Luaces (Club de Campo de Vigo) | 6 | Veronica Amado (Club de Campo de Vigo) | 3 | ||||||
| Veronica Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Bye | Diego Marana (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 1 | |||||||
| Bye | Diego Marana (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Diego Marana (Club de Campo de Vigo) | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Bye | Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 2 | |||||||
| Milagros Reboreda (Club de Campo de Vigo) | Milagros Reboreda (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| Bye | Victor Manuel Bouzo (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Victor Manuel Bouzo (Club de Campo de Vigo) | Milagros Reboreda (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Maria Luz Romero (Club de Campo de Vigo) | 2 | Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 | ||||||
| Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 7 | Olga Nunez (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Bye | Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Beatriz Diaz-Castroverde (Club de Campo de Vigo) | Angel Nunez (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| Alejandra Fabregas (Club de Campo de Vigo) | 6 | Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | 10 | ||||||
| Jose Manuel Sobrino (Club de Campo de Vigo) | 7 | Jose Manuel Sobrino (Club de Campo de Vigo) | 4 | ||||||
| Bye | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 5 | |||||||
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 4 | |||||||
| Bye | Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Concepción Collazo (Club de Campo de Vigo) | Concepción Collazo (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Bye | Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | Elena Sabell (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Bye | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 6 | |||||||
| Maria del Mar Camino (El Rosalejo Croquet Club) | Maria del Mar Camino (El Rosalejo Croquet Club) | 7 | |||||||
| Bye | Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 3 | |||||||
| Rosario Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | Maria del Mar Camino (El Rosalejo Croquet Club) | 3 | |||||||
| Maria Luz Lago (Club de Campo de Vigo) | 3 | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 5 | ||||||
| Amparo Bustillo (Club de Campo de Vigo) | 7 | Amparo Bustillo (Club de Campo de Vigo) | 1 | ||||||
| Bye | Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 7 | |||||||
| Begona Amado (Club de Campo de Vigo) |