Championship Knockout
Round 1
Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Antonio Casado (La Fuensanta Croquet Club) | 6 |
Luisa Olazabal (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 |
Begona Elzaburu (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Luis de Gortazar (Somio Club de Croquet) | 7 |
Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Gabriel Ximenez (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Carlos Munoz (Somio Club de Croquet) | 2 |
Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Cristina Solis (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Juan Ojeda (Somio Club de Croquet) | 2 |
Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
Quarter Finals
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Luisa Olazabal (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Luis de Gortazar (Somio Club de Croquet) | 7 |
Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 |
Jean Phillippe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Cristina Solis (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
Beltran Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 3 |
Semi Finals
Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
Luis de Gortazar (Somio Club de Croquet) | 6 |
Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
Cristina Solis (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
Final
Luis de Gortazar (Somio Club de Croquet) | 4 |
Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |