Championship Knockout
Round 1
| Fernando Vidal-Ribas (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Franscisco Perea (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Begona Amado (Club de Campo de Vigo) | 1 |
| Marcos Gimon (Sherry Golf Jerez) | 5 |
| Maria del Mar Camino (El Rosalejo Croquet Club) | 7 |
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Pilar Sanchez (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 4 |
| Milagros Reboreda (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Arsenio Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Maria Jose Ariza (La Fuensanta Croquet Club) | 0 |
| Javier Mejias (Sherry Golf Jerez) | 4 |
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Julio Otero (Sherry Golf Jerez) | 5 |
| Inmaculada Palomares (La Fuensanta Croquet Club) | 4 |
Quarter Finals
| Franscisco Perea (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 3 |
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Maria del Mar Camino (El Rosalejo Croquet Club) | 6 |
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Maria Jesus Pestana (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Arsenio Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 7 |
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Julio Otero (Sherry Golf Jerez) | 4 |
Semi Finals
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 5 |
| Charles Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Arsenio Diaz del Rio (Club de Campo de Vigo) | 4 |
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 6 |
Final
| Patricia Curbera (Club de Campo de Vigo) | 9 |
| Bilitis Alonso (Club de Campo de Vigo) | 10 |