Championship Knockout First Round
Round 1
| Begona Elzaburu (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 7 | |
| Fadrique Alvarez de Toledo (Club La Llorea) | 4 | 4 | |
| Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 | 7 | 3 |
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 6 | 7 |
| Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 4 | 4 | |
| Carlos Munoz (Somio Club de Croquet) | 7 | 7 | |
| Alfonso Urbano (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 2 | 7 | 5 |
| Giuseppe Lopez de Carrizosa (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | 1 | 7 |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 | 7 | 7 |
| Alfonso Iriarte (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 5 | 5 |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 | |
| Maria Robles (Real Club Pineda) | 1 | 4 | |
| Antonio Sainz de Vicuna (Real Club de Golf Sotogrande) | 7 | 7 | |
| Jose Manuel Vazquez (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | 3 | |
| Enrique Prados (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 1 | 4 | |
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 |
Quarter Finals
| Begona Elzaburu (Real Club Puerta de Hierro) | |
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | |
| Carlos Munoz (Somio Club de Croquet) | |
| Giuseppe Lopez de Carrizosa (Real Club Puerta de Hierro) | |
| Manuel Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | |
| Antonio Sainz de Vicuna (Real Club de Golf Sotogrande) | |
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) |