Championship Knockout
Round 1
| Gabriel Gonzalez-Gordon (El Buho Croquet Club) | 7 |
| Julio Otero (Sherry Golf Jerez) | 4 |
| Marta Fernandez del Riego (Sherry Golf Jerez) | 7 |
| Victor Manuel Bouzo (Club de Campo de Vigo) | 2 |
| Maria Jose Garrucho (El Buho Croquet Club) | 5 |
| Alvaro Perez de Guzman (Real Club Pineda) | 7 |
| Joaquin Hervada (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
| Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 7 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 7 |
| Maria del Mar Camino (Racquet Club Villa Padierna) | 2 |
| Salvador Domecq (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 2 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
| Pedro Torres (Real Club Pineda) | 7 |
| Francisco Perea (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 2 |
| Rafael Hernandez-Alcala (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |
| Alfonso Carrillo (Real Club Pineda) | 7 |
Quarter Finals
| Gabriel Gonzalez-Gordon (El Buho Croquet Club) | 9 |
| Marta Fernandez del Riego (Sherry Golf Jerez) | 10 |
| Alvaro Perez de Guzman (Real Club Pineda) | 8 |
| Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Rosario Garcia-Zozaya (Real Club Pineda) | 6 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Pedro Torres (Real Club Pineda) | 10 |
| Alfonso Carrillo (Real Club Pineda) | 6 |
Semi Finals
| Marta Fernandez del Riego (Sherry Golf Jerez) | 5 |
| Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 9 |
| Pedro Torres (Real Club Pineda) | 8 |
Final
| Jose Antonio Quintela (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Inmaculada Palomares (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 8 |