Championship Knockout
Round 1
| Catalina Solis (Real Club Pineda) | 8 |
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 7 |
| Lourdes Portela (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
| Marta Artiach (Real Sociedad de Golf Neguri) | 8 |
| María Luisa Solis (Real Club Pineda) | 7 |
| Santiago Alvarez-Sala Jnr (Somio Club de Croquet) | 10 |
| Manuel Diaz Soto (Real Club Pineda) | 10 |
| Luis Moreno (Real Club Pineda) | 2 |
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | 10 |
| Mercedes O´Neale (La Fuensanta Croquet Club) | 8 |
| Pedro Ruiz-Ocejo (Real Club Pineda) | 10 |
| Filiberto Cano (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 9 |
| Rocio Bertolin (Real Club Pineda) | 5 |
| Elena Adarve (Real Club Pineda) | 10 |
| Rocio Medina (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Carlos Bruzon (Club de Campo de Vigo) | 6 |
| Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 8 |
| Luis Martinez (Real Club Pineda) | 7 |
| Nicolas Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 5 |
| Reyes Abando (Club de Campo Vigo) | 10 |
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 10 |
| Carmen Barbadillo (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 |
| Santiago Duclos (Real Club Pineda) | 6 |
| Maria Teresa Ruiz (Real Club Pineda) | 8 |
| Manuel Marcos (Real Club Pineda) | 6 |
| Jean Phillilppe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 10 |
| Gonzaga Lozano (Real Club Pineda) | 8 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 10 |
| Maria Dolores Romero (Real Club Pineda) | 9 |
| Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 10 |
| Luis Lozano (Real Club Pineda) | 8 |
| Pilar Barbadillo (Real Club Pineda) | 6 |
Round 2
| Catalina Solis (Real Club Pineda) | 10 |
| Lourdes Portela (Real Club Puerta de Hierro) | 8 |
| Santiago Alvarez-Sala Jnr (Somio Club de Croquet) | 7 |
| Manuel Diaz Soto (Real Club Pineda) | 10 |
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | 9 |
| Pedro Ruiz-Ocejo (Real Club Pineda) | 8 |
| Elena Adarve (Real Club Pineda) | 10 |
| Rocio Medina (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 |
| Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Reyes Abando (Club de Campo Vigo) | 4 |
| Maria Briz (Club de Campo de Vigo) | 9 |
| Maria Teresa Ruiz (Real Club Pineda) | 10 |
| Jean Phillilppe Denizot (Real Club Puerta de Hierro) | 8 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 9 |
| Jose Luis Panadero (Real Club de Golf Novo Sancti Petri) | 5 |
| Luis Lozano (Real Club Pineda) | 10 |
Quarter Finals
| Catalina Solis (Real Club Pineda) | 10 |
| Manuel Diaz Soto (Real Club Pineda) | 7 |
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | 10 |
| Elena Adarve (Real Club Pineda) | 5 |
| Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 4 |
| Maria Teresa Ruiz (Real Club Pineda) | 6 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 9 |
| Luis Lozano (Real Club Pineda) | 8 |
Semi Finals
| Catalina Solis (Real Club Pineda) | 7 | 5 | 6 |
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | 5 | 7 | 7 |
| Maria Teresa Ruiz (Real Club Pineda) | 7 | 6 | 2 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 6 | 7 | 7 |
Final
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | 7 | 7 |
| Javier Nunez (Real Club Pineda) | 3 | 6 |