Championship - Knockout
Round 1
| Rafael Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Carlos Pablo-Romero (Real Club Pineda) | 4 |
| Maria Dolores Romero (Real Club Pineda) | 7 |
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Luis Moreno (Real Club Pineda) | 4 |
| Miguel Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 2 |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Felipe Mestanza (Real Club Puerta de Hierro) | 2 |
| Luis Hormaechea (Real Sociedad de Golf Neguri) | 8 |
| Santiago Alvarez-Sala (Club La Llorea) | 10 |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Margarita Pato (La Fuensanta Croquet Club) | 2 |
| Andres de Diego (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Carlos Rodrigo (Club La Llorea) | 6 |
Quarter Finals
| Rafael Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Fernando Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Miguel Bausa (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 5 |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 10 |
| Santiago Alvarez-Sala (Club La Llorea) | 4 |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Andres de Diego (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 3 |
Semi Finals
| Rafael Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 | 3 | 7 |
| Andres Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 5 | 7 | 2 |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 7 | |
| Basilio Iglesias (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 6 | 2 |
Final
| Rafael Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 4 | 7 | 6 |
| Jose Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 7 | 3 | 7 |