Silver Event
Round 1
| Luis Lozano (Real Club Pineda) | 10 |
| Blanca Medina (Real Club Pineda) | 0 |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 10 |
| Santiago Echevarria (Real Sociedad de Golf Neguri) | 9 |
| Luis Maria Ybarra (La Fuensanta Croquet Club) | 6 |
| Santiago Alvarez-Sala (Club La Llorea) | 8 |
| Elena Adarve (Real Club Pineda) | 3 |
| Luis Moreno (Real Club Pineda) | 5 |
| Manuel Marcos (Real Club Pineda) | 10 |
| Carlos Munoz (Club La Llorea) | 9 |
| Lourdes Portela (Real Club Puerta de Hierro) | 9 |
| Javier Cejudo (Real Club Pineda) | 8 |
| Emilio Valero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Luis Alvarez-Sala (Real Sociedad Hipica Espanola Club de Campo) | 6 |
| Alfonso Perez-Babadillo (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
| Carlos Pablo-Romero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 3 |
Quarter Finals
| Luis Lozano (Real Club Pineda) | 5 |
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 10 |
| Santiago Alvarez-Sala (Club La Llorea) | 4 |
| Luis Moreno (Real Club Pineda) | 10 |
| Manuel Marcos (Real Club Pineda) | 10 |
| Lourdes Portela (Real Club Puerta de Hierro) | 7 |
| Emilio Valero (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 8 |
| Alfonso Perez-Babadillo (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 10 |
Semi Finals
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 8 |
| Luis Moreno (Real Club Pineda) | 10 |
| Manuel Marcos (Real Club Pineda) | 10 |
| Alfonso Perez-Babadillo (Real Club de Golf Vista Hermosa) | 7 |
Final
| Luis Moreno (Real Club Pineda) | 7 | 4 | 7 |
| Manuel Marcos (Real Club Pineda) | 5 | 7 | 5 |