D
| Marwa Moustafa (Smoha Club) | ||||||||||||||
| Bye | Marwa Moustafa (Smoha Club) | 7 | 7 | |||||||||||
| Nourin Wael (Smoha Club) | 7 | 7 | Nourin Wael (Smoha Club) | 3 | 3 | |||||||||
| Sandera Hisham (Smoha Club) | 3 | 4 | Marwa Moustafa (Smoha Club) | 7 | 7 | |||||||||
| May Aly Maher (Smoha Club) | May Aly Maher (Smoha Club) | 2 | 6 | |||||||||||
| Bye | May Aly Maher (Smoha Club) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
| Bye | Mirna Elsabrouty (Sporting Club) | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| Mirna Elsabrouty (Sporting Club) | Marwa Moustafa (Smoha Club) | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| Dina Aly Maher (Sporting Club) | Hanan Rashad (Sporting Club) | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| Bye | Dina Aly Maher (Sporting Club) | 7 | 7 | |||||||||||
| Bye | Rawan Elkarargy (Smoha Club) | 4 | 5 | |||||||||||
| Rawan Elkarargy (Smoha Club) | Dina Aly Maher (Sporting Club) | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| Noha Mamdouh (Smoha Club) | Hanan Rashad (Sporting Club) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
| Bye | Noha Mamdouh (Smoha Club) | 4 | 5 | |||||||||||
| Bye | Hanan Rashad (Sporting Club) | 7 | 7 | |||||||||||
| Hanan Rashad (Sporting Club) |