Plate A Event (Silver Event)
Round 1
| Rafael Pedregosa (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 |
| Javier Torres (Lloreda Club) | 4 |
| Maria Dolores Salazar (La Fuensanta Croquet Club) | 10 |
| Francisco Puerto (La Fuensanta Croquet Club) | 8 |
| Manuel Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 |
| Carlos Ruiz de Assin (Real Club Puerta de Hierro) | 3 |
| Manuel Molina (Vista Hermosa Club de Golf) | 9 |
| Santiago Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 |
| Ignacio Gutierrez-Trueba (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 |
| Patricio Peman (Real Club Puerta de Hierro) | 4 |
| Rafael Cabezas (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 |
| Alfonso Perez-Barbadillo (Vista Hermosa Club de Golf) | 9 |
| Felipe Lopez de Carrizosa (Real Club Pineda) | 7 |
| Jose Maria Gomez Quiros (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 |
| Juan Manuel de Reyna (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 |
| Lourdes Portela (Real Club Puerta de Hierro) | 6 |
Quarter Finals
| Rafael Pedregosa (Vista Hermosa Club de Golf) | 5 |
| Maria Dolores Salazar (La Fuensanta Croquet Club) | 10 |
| Manuel Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 |
| Santiago Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 5 |
| Ignacio Gutierrez-Trueba (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 |
| Rafael Cabezas (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 |
| Jose Maria Gomez Quiros (Vista Hermosa Club de Golf) | 6 |
| Juan Manuel de Reyna (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 |
Semi Finals
| Maria Dolores Salazar (La Fuensanta Croquet Club) | 5 |
| Manuel Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 |
| Ignacio Gutierrez-Trueba (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 |
| Juan Manuel de Reyna (Vista Hermosa Club de Golf) | 5 |
Final
| Manuel Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 |
| Ignacio Gutierrez-Trueba (Vista Hermosa Club de Golf) | 6 |