Main Knockout (Gold Event)
Round 1
| Jose Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 5 | 4 | |
| Rafael Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | 7 | |
| Emilio Marin (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | 7 | |
| Emilio Valero (Vista Hermosa Club de Golf) | 4 | 6 | |
| Charo Monzon (Vista Hermosa Club de Golf) | 3 | 3 | |
| Alfonso Urbano (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | 7 | |
| Susana Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | 3 | 7 |
| Fernando Soto (Vusta Hermosa Club de Golf) | 1 | 7 | 4 |
| Basilio Iglesias (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | 7 | |
| Maria Taylor (Vista Hermosa Club de Golf) | 6 | 6 | |
| Gonzalo Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 7 | 7 | |
| Juan Manuel Roman (Vista Hermosa Club de Golf) | 2 | 1 | |
| Andres Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 7 | 7 | |
| Rafael Serrano (Vista Hermosa Club de Golf) | 0 | 6 | |
| Jose Enrique Otte (La Fuensanta Croquet Club) | 4 | 4 | |
| Beatriz Marquinez (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | 7 |
Quarter Finals
| Rafael Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | 7 | |
| Emilio Marin (Vista Hermosa Club de Golf) | 2 | 6 | |
| Alfonso Urbano (Vista Hermosa Club de Golf) | 2 | 3 | |
| Susana Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | 7 | |
| Basilio Iglesias (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | 5 | 7 |
| Gonzalo Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 6 | 7 | 6 |
| Andres Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 7 | 4 | 7 |
| Beatriz Marquinez (Vista Hermosa Club de Golf) | 0 | 7 | 5 |
Semi Finals
| Rafael Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | 7 |
| Susana Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | 2 | 3 |
| Basilio Iglesias (Vista Hermosa Club de Golf) | 6 | 6 |
| Andres Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 7 | 7 |
Final
| Rafael Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | 2 | 7 |
| Andres Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 5 | 7 | 3 |