Main Knockout Repechage (Gold Event)
| Jose Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 | ||||||||||||
| Domingo Renedo (La Fuensanta Croquet Club) | 5 | Jose Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 | ||||||||||
| Emilio Valero (Vista Hermosa Club de Golf) | 6 | Juan Bravo-Ferrer (Lloreda Club) | 8 | ||||||||||
| Juan Bravo-Ferrer (Lloreda Club) | 10 | Jose Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 8 | ||||||||||
| Bye | Beatriz Marquinez (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | |||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Beatriz Marquinez (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||||||||
| Beatriz Marquinez (Vista Hermosa Club de Golf) | Beatriz Marquinez (Vista Hermosa Club de Golf) | 6 | |||||||||||
| Emilio Marin-Jr (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | Gonzalo Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 | ||||||||||
| Charo Monzon (Vista Hermosa Club de Golf) | 8 | Emilio Marin-Jr (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | ||||||||||
| Ignacio Fernández-Prada (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | Fernando Soto (Vista Hermosa Club de Golf) | 5 | ||||||||||
| Fernando Soto (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | Emilio Marin-Jr (Vista Hermosa Club de Golf) | 6 | ||||||||||
| Bye | Gonzalo Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 | |||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Gonzalo Alvarez-Sala (Lloreda Club) | ||||||||||||
| Gonzalo Alvarez-Sala (Lloreda Club) | Gonzalo Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 | |||||||||||
| Bye | Susana Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | |||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Susana Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Susana Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Susana Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||||||||
| Susana Romero (Vista Hermosa Club de Golf) | Gonzalo Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 | |||||||||||
| Fernando Caballero (Vista Hermosa Club de Golf) | 8 | Basilio Iglesias (Vista Hermosa Club de Golf) | 5 | ||||||||||
| Maria Taylor (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | Maria Taylor (Vista Hermosa Club de Golf) | 9 | ||||||||||
| Miguel Bausa (Vista Hermosa Club de Golf) | 8 | Juan Manuel Roman (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | ||||||||||
| Juan Manuel Roman (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | Juan Manuel Roman (Vista Hermosa Club de Golf) | 8 | ||||||||||
| Bye | Alfonso Urbano (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | |||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Alfonso Urbano (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||||||||
| Alfonso Urbano (Vista Hermosa Club de Golf) | Alfonso Urbano (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | |||||||||||
| Fernando Guilloto (Vista Hermosa Club de Golf) | 4 | Emilio Marin (Vista Hermosa Club de Golf) | 6 | ||||||||||
| Rafael Serrano (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | Rafael Serrano (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | ||||||||||
| Jose Enrique Otte (La Fuensanta Croquet Club) | 8 | Carlos Rodrigo (Lloreda Club) | 7 | ||||||||||
| Carlos Rodrigo (Lloreda Club) | 10 | Rafael Serrano (Vista Hermosa Club de Golf) | 9 | ||||||||||
| Bye | Emilio Marin (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | |||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Emilio Marin (Vista Hermosa Club de Golf) | Emilio Marin (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||||||||
| Bye | Alfonso Urbano (Vista Hermosa Club de Golf) | 8 | |||||||||||
| Bye | Basilio Iglesias (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | |||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Basilio Iglesias (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Basilio Iglesias (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Basilio Iglesias (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||||||||
| Basilio Iglesias (Vista Hermosa Club de Golf) | Gonzalo Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 10 | |||||||||||
| Bye | Andres Alvarez-Sala (Lloreda Club) | 9 | |||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Andres Alvarez-Sala (Lloreda Club) | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Andres Alvarez-Sala (Lloreda Club) | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Andres Alvarez-Sala (Lloreda Club) | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Andres Alvarez-Sala (Lloreda Club) | ||||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||||
| Bye | Andres Alvarez-Sala (Lloreda Club) | ||||||||||||
| Andres Alvarez-Sala (Lloreda Club) |