Plate B Event Repechage (Bronze Event)
| Luis Fernandez (La Fuensanta Croquet Club) | 10 | ||||||||||
| Manuel Garcia Odero (Vista Hermosa Club de Golf) | 0 | Luis Fernandez (La Fuensanta Croquet Club) | 9 | ||||||||
| Bye | Maria Fernandez-Pereira (Real Club Pineda) | 10 | |||||||||
| Maria Fernandez-Pereira (Real Club Pineda) | Maria Fernandez-Pereira (Real Club Pineda) | 3 | |||||||||
| Carlos Munoz (Lloreda Club) | 10 | Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 10 | ||||||||
| Alfonso Ruiz de Assin (Real Club Puerta de Hierro) | 0 | Carlos Munoz (Lloreda Club) | 3 | ||||||||
| Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 10 | |||||||||
| Bye | Maria Jesus Burguete (Real Club Pineda) | 5 | |||||||||
| Bye | Carmen Barbadillo (Vista Hermosa Club de Golf) | 10 | |||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Carmen Barbadillo (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||||||
| Carmen Barbadillo (Vista Hermosa Club de Golf) | Carmen Barbadillo (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Carmen Barbadillo (Vista Hermosa Club de Golf) | 8 | |||||||||
| Carmen Perez Nogueras (Sherry Golf Club) | 10 | Mauricio Alvarez de Asturias (Real Club Puerta de Hierro) | 10 | ||||||||
| Ignacio Saenz (La Fuensanta Croquet Club) | 0 | Carmen Perez Nogueras (Sherry Golf Club) | 8 | ||||||||
| Mauricio Alvarez de Asturias (Real Club Puerta de Hierro) | Mauricio Alvarez de Asturias (Real Club Puerta de Hierro) | 10 | |||||||||
| Bye | Mauricio Alvarez de Asturias (Real Club Puerta de Hierro) | 10 | |||||||||
| Carlos Ariza (Real Club Pineda) | Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | |||||||||
| Bye | Carlos Ariza (Real Club Pineda) | 8 | |||||||||
| Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | Luis de Gortazar (Real Club Puerta de Hierro) | 10 | |||||||||
| Bye | Mauricio Alvarez de Asturias (Real Club Puerta de Hierro) | 10 | |||||||||
| Bye | Inmaculada Florido (La Fuensanta Croquet Club) | 6 | |||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Inmaculada Florido (La Fuensanta Croquet Club) | ||||||||||
| Inmaculada Florido (La Fuensanta Croquet Club) | Inmaculada Florido (La Fuensanta Croquet Club) | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Mauricio Alvarez de Asturias (Real Club Puerta de Hierro) | 6 | |||||||||
| Bye | Santiago Echevarria (La Fuensanta Croquet Club) | 10 | |||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Santiago Echevarria (La Fuensanta Croquet Club) | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Santiago Echevarria (La Fuensanta Croquet Club) | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Santiago Echevarria (La Fuensanta Croquet Club) | ||||||||||
| Bye | Bye | ||||||||||
| Bye | Santiago Echevarria (La Fuensanta Croquet Club) | ||||||||||
| Santiago Echevarria (La Fuensanta Croquet Club) |