Zamalek
| Omar Fahmy (Nasr City Club) | ||||||||||||||||||
| Bye | Omar Fahmy (Nasr City Club) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Bye | Tamer Yahi (Shabab Gzera Club) | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| Tamer Yahi (Shabab Gzera Club) | Omar Fahmy (Nasr City Club) | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Naser Harby (ElShams Club) | 7 | 7 | Hamed Ouda (Zamalek Club) | 6 | 6 | |||||||||||||
| Magdy ElMeniawy (Zamalek Club) | 1 | 4 | Naser Harby (ElShams Club) | 1 | 2 | |||||||||||||
| Hamed Ouda (Zamalek Club) | Hamed Ouda (Zamalek Club) | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Bye | Omar Fahmy (Nasr City Club) | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Akram Hany (Zamalek Club) | 7 | 7 | Ahmed ElMahdy (Shooting Club) | 7 | 7 | |||||||||||||
| Maged ElAzhary (Heliopolis Club) | 6 | 5 | Akram Hany (Zamalek Club) | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
| Yasser Fouaad (ElGhaba Club) | Yasser Fouaad (ElGhaba Club) | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Bye | Akram Hany (Zamalek Club) | 1 | 5 | |||||||||||||||
| Ebrahim Mohamed (Zamalek Club) | Ahmed ElMahdy (Shooting Club) | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Mazhar Nazmy (ElShams Club) | Ebrahim Mohamed (Zamalek Club) | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Ahmed ElMahdy (Shooting Club) | Ahmed ElMahdy (Shooting Club) | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Bye | Ahmed ElMahdy (Shooting Club) | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Ahmed ElAmary (Shooting Club) | Ahmed ElAmary (Shooting Club) | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Bye | Ahmed ElAmary (Shooting Club) | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Adel ElSafty (Shabab Gzera Club) | 3 | 7 | 7 | Adel ElSafty (Shabab Gzera Club) | 7 | 6 | 5 | |||||||||||
| Khaled Kamel (Zamalek Club) | 7 | 6 | 6 | Ahmed ElAmary (Shooting Club) | 7 | 7 | ||||||||||||
| Essam ElShazly (Shooting Club) | Essam ElShazly (Shooting Club) | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Bye | Essam ElShazly (Shooting Club) | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Atef Bahi (Shabab Gzera Club) | 7 | 3 | 6 | Osama ElHawash (ElHawamdia Club) | 7 | 5 | 3 | |||||||||||
| Osama ElHawash (ElHawamdia Club) | 4 | 7 | 7 | Ahmed ElAmary (Shooting Club) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||
| Ahmed Ali Mahmoud (Wady Degla Club) | Tamer Ali (ElHawamdia Club) | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| Bye | Ahmed Ali Mahmoud (Wady Degla Club) | |||||||||||||||||
| Tamer Ali (ElHawamdia Club) | 7 | 7 | Tamer Ali (ElHawamdia Club) | |||||||||||||||
| Ahmed Mashhour (ElShams Club) | 3 | 6 | Tamer Ali (ElHawamdia Club) | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||
| Mohamed Walid (Shooting Club) | Mohamed Walid (Shooting Club) | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| Bye | Mohamed Walid (Shooting Club) | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Bye | Samir Khalil (Gzera Club) | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Samir Khalil (Gzera Club) |