English National GC Doubles Championship
| Beaudry & Dodge | ||||||||||||||
| bye | Beaudry & Dodge | 7 | 7 | |||||||||||
| Brand I & Brand R | 7 | 6 | 3 | Burridge E & Burridge I | 0 | 5 | ||||||||
| Burridge E & Burridge I | 4 | 7 | 7 | Beaudry & Dodge | 7 | 7 | ||||||||
| King & Savage | 7 | 7 | Crawford & Percival | 5 | 5 | |||||||||
| Jenkins & Shore | 2 | 6 | King & Savage | 7 | 4 | 6 | ||||||||
| bye | Crawford & Percival | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
| Crawford & Percival | Beaudry & Dodge | 7 | 7 | |||||||||||
| Cheyne H & Cheyne N | Cheyne H & Cheyne N | 3 | 4 | |||||||||||
| bye | Cheyne H & Cheyne N | 7 | 7 | |||||||||||
| Raby J & Raby R | 3 | 4 | Weston & Wood | 3 | 6 | |||||||||
| Weston & Wood | 7 | 7 | Cheyne H & Cheyne N | 7 | 4 | 7 | ||||||||
| Moore & Sheen | 7 | 7 | Lightbody & Tibble | 5 | 7 | 3 | ||||||||
| Boys & Knight | 2 | 1 | Moore & Sheen | 7 | 4 | 6 | ||||||||
| bye | Lightbody & Tibble | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| Lightbody & Tibble |