Double Event-Knockout
Round 1
| Gonzalo Alvarez-Sala/Andres de Diego | 10 |
| Fernando Soto/Alfonso Pérez Barbadillo | 7 |
| Carmen Barbadillo/Giussepe Lopez de Carrizosa | 10 |
| Jose Alvarez-Sala/Jose Enrique Otte | 7 |
| Juan Manuel de Reyna/Manuel Molina | 10 |
| Mercedes O´Neale/Maria Teresa Maldonado | 9 |
| Emilio Valero/Rafael Cabezas | 7 |
| Miguel Bausa/Ignacio Fernandez-Prada | 10 |
| Fernando Alvarez-Sala/Manuel Rodrigo | 8 |
| Guillermo Rebuelta/Santiago Alvarez-Sala | 10 |
| Ignacio Gutierrez-Trueba/Basilio Iglesias | 9 |
| Rafael Serrano/Emilio Marin | 10 |
| Andres Alvarez-Sala/Juan Bravo-Ferrer | 8 |
| Manuel Alvarez-Sala/Santiago Alvarez-Sala-Jr | 10 |
| Maria Taylor/Begona Gomez | 4 |
| Juan Gualberto Peman/Susana Romero | 10 |
Quarter Finals
| Gonzalo Alvarez-Sala/Andres de Diego | 7 | 7 | |
| Carmen Barbadillo/Giussepe Lopez de Carrizosa | 6 | 6 | |
| Juan Manuel de Reyna/Manuel Molina | 7 | 7 | |
| Miguel Bausa/Ignacio Fernandez-Prada | 5 | 6 | |
| Guillermo Rebuelta/Santiago Alvarez-Sala | 7 | 3 | 7 |
| Rafael Serrano/Emilio Marin | 5 | 7 | 4 |
| Manuel Alvarez-Sala/Santiago Alvarez-Sala-Jr | 7 | 3 | 7 |
| Juan Gualberto Peman/Susana Romero | 4 | 7 | 5 |
Semi Finals
| Gonzalo Alvarez-Sala/Andres de Diego | |
| Juan Manuel de Reyna/Manuel Molina | |
| Guillermo Rebuelta/Santiago Alvarez-Sala | |
| Manuel Alvarez-Sala/Santiago Alvarez-Sala-Jr |