Knockout
Round 1
| Alfonso Urbano | 1 |
| No player | 0 |
| Susana Romero | 9 |
| Guillermo Rebuelta | 10 |
| Jose Maria Peman | 5 |
| Ignacio Gutierrez-Trueba | 10 |
| Santiago Echevarria | 9 |
| Manuel Molina | 10 |
| Rafael Romero | 10 |
| Maria Taylor | 8 |
| Basilio Iglesias | 10 |
| Fernando Guilloto | 7 |
| Francisco Puerto | 10 |
| Ignacio Saenz | 4 |
| Adela Rebuelta | 8 |
| Rafael Serrano | 10 |
| Miguel Bausa | 10 |
| Charo Monzon | 8 |
| Jose Maria Gomez Quiros | 0 |
| Maria Dolores Salazar | 10 |
| Pilar Echavarria | 7 |
| Juan Gualberto Peman | 10 |
| Marcelino Piquero | 5 |
| Jose Enrique Otte | 10 |
| Ana Maria Leon | 5 |
| Carmen Perez Nogueras | 10 |
| Beatriz Marquinez | 9 |
| Mercedes O´Neale | 10 |
| Emilio Marin | 10 |
| Macarena Guardiola | 6 |
| Margarita Pato | 7 |
| Fernando Soto | 10 |
Round 2
| Alfonso Urbano | 5 |
| Guillermo Rebuelta | 10 |
| Ignacio Gutierrez-Trueba | 6 |
| Manuel Molina | 10 |
| Rafael Romero | 10 |
| Basilio Iglesias | 7 |
| Francisco Puerto | 5 |
| Rafael Serrano | 10 |
| Miguel Bausa | 10 |
| Maria Dolores Salazar | 7 |
| Juan Gualberto Peman | 10 |
| Jose Enrique Otte | 0 |
| Carmen Perez Nogueras | 9 |
| Mercedes O´Neale | 10 |
| Emilio Marin | 10 |
| Fernando Soto | 4 |
Quarter Finals
| Guillermo Rebuelta | 10 |
| Manuel Molina | 4 |
| Rafael Romero | 7 |
| Rafael Serrano | 10 |
| Miguel Bausa | 10 |
| Juan Gualberto Peman | 8 |
| Mercedes O´Neale | 9 |
| Emilio Marin | 10 |
Semi Finals
| Guillermo Rebuelta | 7 | 6 | 4 |
| Rafael Serrano | 6 | 7 | 7 |
| Miguel Bausa | 5 | 5 | |
| Emilio Marin | 7 | 7 |
Final
| Rafael Serrano | 7 | 2 | 4 |
| Emilio Marin | 6 | 7 | 7 |