Single Event-Knockout
Round 1
| Jose Maria GOMEZ QUIROS | 10 |
| Maria Dolores SALAZAR | 5 |
| Rafael SERRANO | 10 |
| Juan Manuel DE REYNA | 9 |
| Jose Enrique OTTE | 6 |
| Maria Teresa MALDONADO | 10 |
| Juan Gualberto PEMAN | 10 |
| Luis DE GORTAZAR | 8 |
| Mercedes O´NEALE | 2 |
| Emilio MARIN | 10 |
| Inigo FONT | 10 |
| Alfonso URBANO | 7 |
| Basilio IGLESIAS | 10 |
| Ignacio GUTIERREZ-TRUEBA | 8 |
| Rafael CABEZAS | 5 |
| Susana ROMERO | 10 |
Quarter Finals
| Jose Maria GOMEZ QUIROS | 8 |
| Rafael SERRANO | 10 |
| Maria Teresa MALDONADO | 8 |
| Juan Gualberto PEMAN | 10 |
| Emilio MARIN | 8 |
| Inigo FONT | 10 |
| Basilio IGLESIAS | 8 |
| Susana ROMERO | 10 |
Semi Finals
| Rafael SERRANO | 1 | 4 |
| Juan Gualberto PEMAN | 7 | 7 |
| Inigo FONT | 6 | 3 |
| Susana ROMERO | 7 | 7 |
Final
| Juan Gualberto PEMAN | 4 | 7 | 7 |
| Susana ROMERO | 7 | 6 | 3 |