Tier 2-Plate
| Rocio Medina (Vista Hermosa Club de Golf) | 0 | ||||||
| Carolina Ruiz de Alda (Real Club Puerta de Hierro) | 7 | Carolina Ruiz de Alda (Real Club Puerta de Hierro) | 1 | ||||
| Javier Cornejo (Vista Hermosa Club de Golf) | Javier Cornejo (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | |||||
| Bye | Javier Cornejo (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | |||||
| Jaime Benjumea (Real Club Pineda) | 5 | Jose Manuel Roman (Vista Hermosa Club de Golf) | 4 | ||||
| Marta Zubiria (Vista Hermosa Club de Golf) | 6 | Marta Zubiria (Vista Hermosa Club de Golf) | 3 | ||||
| Jose Manuel Roman (Vista Hermosa Club de Golf) | Jose Manuel Roman (Vista Hermosa Club de Golf) | 5 | |||||
| Bye | Javier Cornejo (Vista Hermosa Club de Golf) | 4 | |||||
| Bye | Giuseppe Lopez de Carrizosa (Vista Hermosa Club de Golf) | 7 | |||||
| Bye | Bye | ||||||
| Giuseppe Lopez de Carrizosa (Vista Hermosa Club de Golf) | Giuseppe Lopez de Carrizosa (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||
| Bye | Giuseppe Lopez de Carrizosa (Vista Hermosa Club de Golf) | ||||||
| Bye | Bye | ||||||
| Bye | Bye | ||||||
| Bye | Bye | ||||||
| Bye |